Fasenklemmen
Bestel- Nr. | Beschrijving | Afbeelding | Gewicht |
4200 | MT-1921 universele fasenschroef klem uit Cupro-Alu-Legering, met bajonetsluiting aan te brengen op: kogelaardingsbouten 25 mm Ø, T-bouten, vlakke geleiders tot 28 mm ronde geleiders tot 25 mm rond max. toelaatbare kortsluitstroom Ik = 23,7 kA 1s | ![]() | 0,7 kg |
4201 | MT-1911 universele fasenschroef klem uit Cupro-Alu-Legering, met bajonetsluiting aan te brengen op: kogelaardingsbouten 20 mm Ø, T-bouten, vlakke geleiders tot 18 mm ronde geleiders tot 18 mm rond max. toelaatbare kortsluitstroom Ik = 13,8 kA 1s | 0,45 kg | |
4202 | Kogelkop fasen schroefklem, materiaal: GK-Cu Zn 38, met bajonetsluiting, aan te brengen op: kogelaardingsbouten 20 mm Ø, max. toelaatbare kortsluitstroom Ik = 13,8 kA 1s | ![]() | 0,37 kg |
4203 | Kogelkop fasen schroefklem, materiaal: GK-Cu Zn 38, met bajonetsluiting, aan te brengen op: kogelaardingsbouten 25 mm Ø, max. toelaatbare kortsluitstroom Ik = 23,7 kA 1s | 0,37 kg | |
4207 | MT-815-E Fasenschroefklem uit Alu-Cupro-Legering, met bajonetsluiting, Klembereik: ronde geleiders 10-30 mm Ø, max. toelaatbare kortsluitstroom Ik = 23,7 kA 1s | ![]() | 0,6 kg |
4208 | MT-212-C Fasenschroefklem uit Alu-Cupro-Legering, met zeskant steek sluiting C4, Klembereik: ronde geleiders 3-15 mm Ø, max. toelaatbare kortsluitstroom Ik = 4,9 kA 1s | ![]() | 0,18 kg |
2730 | MC-120 Handgreep-veerklem volledig geïsoleerd, klembereik: 3-12 mm Ø | ![]() | 0,2 |
Aardingsstangen
bestel nr. | lengte | Artikel | lengte isolatiedeel | Belast- baarheid | Gewicht |
3050 | 1000 mm | Aardingsstang uit hart-PVC-buis 36 mm Ø met bajonetsluiting![]() | 500 mm | 15 kg | 0,60 kg |
3051 | 1500 mm | 500 mm | 15 kg | 0,80 kg | |
3052 | 1000 mm | Aardingsstang uit glasvezelversterkt polyester buit 36 mm Ø met bajonetsluiting![]() | 500 mm | 30 kg | 0,90 kg |
3053 | 1500 mm | 500 mm | 30 kg | 1,16 kg | |
3054 | 2000 mm | 500 mm | 30 kg | 1,48 kg | |
3055 | 2500 mm | 500 mm | 30 kg | 1,82 kg |
