Monocon MC

Complete stekker
Kleur | Color1) | MC 15/30/45 | MC 75* | MC 120 | MC 180* | ||
AWG 16 | AWG 12 | AWG 10 | AWG 6 | AWG 2 | AWG 1/0 | ||
rood | red | 80187-00 | 80100-00 | 80186-00 | 80188-00 | 80189-00 | 80190-01 |
zwart | black | 80187-01 | 80100-02 | 80186-01 | 80188-02 | 80189-01 | 80190-02 |
wit | white | 80187-02 | 80100-01 | 80186-02 | 80188-04 | 80189-02 | 80190-03 |
groen | green | 80187-03 | 80100-03 | 80186-03 | 80188-06 | 80189-03 | 80190-04 |
blauw | blue | 80187-04 | 80100-04 | 80186-04 | 80188-08 | 80191-00 | 80190-00 |
geel | yellow | 80187-05 | 80100-05 | 80186-05 | 80188-05 | 80191-05 | 80190-05 |
oranje | orange | 80187-06 | 80100-06 | 80186-06 | 80188-07 | 80191-07 | 80190-07 |

Complete stekker met krimpcontact
Kleur | Color1) | MC 15/30/45 |
AWG 10 | ||
rood | red | 80132-00 |
zwart | black | 80132-01 |
wit | white | 80132-02 |
groen | green | 80132-03 |
blauw | blue | 80132-04 |
geel | yellow | 80132-05 |
oranje | orange | 80132-06 |

Ledige behuizing
Kleur | Color1) | MC 15/30/45 | MC 75* | MC 120 | MC 180* |
rood | red | 80120-00 | 80115-00 | 80192-00 | 80193-00 |
zwart | black | 80120-01 | 80115-01 | 80192-01 | 80193-01 |
wit | white | 80120-02 | 80115-02 | 80192-02 | 80193-02 |
groen | green | 80120-03 | 80115-03 | 80192-03 | 80193-03 |
blauw | blue | 80120-04 | 80115-04 | 80192-04 | 80193-04 |
geel | yellow | 80120-05 | 80115-05 | 80192-05 | 80193-05 |
oranje | orange | 80120-06 | 80115-07 | 80192-07 | 80193-07 |

Losse contacten
MC 15/30/45 | MC 75 | MC 120 | MC 180 | |||||||
AWG ca. mm2 | 16 1,5 | 12 2,5/4 | 10* 6* | 10 6 | 8 10 | 6 16 | 2 35 | 1/0 50 | 2 35 | 4 25 |
Art.-No. | 80093-01 | 80093-02 | 80093-05 | 78265-05 | 78265-10 | 78265-00 | 80093-03 | 80093-01 | 78270-01 | 78268-00 |

Afmetingen | Dimensions | |||
Type | A | B | C | D |
mm | mm | mm | mm | |
MC 15/30/45 | 7,90 | 7,90 | 24,60 | 41,30 |
MC 75 | 15,90 | 15,90 | 47,60 | 81,40 |
MC 120 | 22,20 | 22,20 | 69,60 | 117,50 |
MC 180 | 28,60 | 28,60 | 82,60 | 139,70 |