Geïsoleerd gereedschap type Isomil
 
			Het gamma geïsoleerd gereedschap ISOMILTM is conform de norm
IEC-60900. Om hieraan te voldoen heeft het  ISOMILTM gereedschap
beproevingen tot 10 000 Volt ondergaan en vele mechanische schokproeven,
zoals het losrukken en de perforatie van de isolatie.
 
			 
			 
			Geïsoleerde schroevendraaier met spanningszoeker
Fasedetectie vanaf 127 V AC door emitterende hoge lichtdensiteit LED.
Maximale gebruiksspanning: 1.000 Volt
Uitgerust met een onvervangbare batterij (levensduur 3 jaar)
Frequentie: 50/60 Hz.
| Referentie | Kenmerken | Gewicht (gram) | 
| MO65222 | Blad 4 x 85 mm | 65 | 
 
			Blad schroevendraaiers
Stalen kling in molybdenum chroom vanadium
| Referentie | Kenmerk | Gewicht (gram) | 
| MO65203 | Blad 3 x 100 mm | 33 | 
| MO65204 | Blad 3.5 x 100 mm | 37 | 
| MO65205 | Blad 4 x 100 mm | 46 | 
| MO65206 | Blad 5.5 x 125 mm | 75 | 
| MO65207 | Blad 6.5 x 150 mm | 94 | 
| MO65209 | Blad 8 x 175 mm | 165 | 
| MO65211 | Blad 10 x 200 mm | 195 | 
| MO652D | Set van 4 schroevendraaiers 3 x 100 – 4 x 100 6.5 x 100 – 8 x 175 | 
 
			Kruis schroevendraaiers
Stalen kling in molybdenum chroom vanadium
| Referentie | Kenmerk | Gewicht (gram) | 
| MO65240 | n°0 kop 3 x 60 mm | 25 | 
| MO65242 | n°1 kop 4.5 x 80 mm | 50 | 
| MO65244 | n°2 kop 6 x 100 mm | 75 | 
| MO65246 | n°3 kop8 x 150 mm | 150 | 
| MO65248 | n°4 kop 10 x 200 mm | 230 | 
 
			PHILLIPS schroevendraaiers
Stalen kling in molybdenum chroom vanadium
| Referentie | Kenmerk | Gewicht (gram) | 
| MO65230 | n°0 kop 3 x 60 mm | 25 | 
| MO65232 | n°1 kop 4.5 x 80 mm | 50 | 
| MO65234 | n°2 kop 6 x 100 mm | 75 | 
| MO65236 | n°3 kop 8 x 150 mm | 150 | 
| MO65238 | n°4 kop 10 x 200 mm | 230 | 
| MO653D | set van 3 schroevendraaiers n°0, n°2, n°3 | 
 
			 
			Combinatietangen
Speciaal gehard staal, gebruneerde uitvoering
| Referentie | Lengte (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO66001 | 160 | 210 | 
| MO66002 | 180 | 260 | 
| MO66003 | 200 | 300 | 
| MO66005* | 250 | 510 | 
 
			Punt bektangen
Speciaal gehard staal, gebruneerde uitvoering
| Referentie | Lengte (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO66300 | 145 | 115 | 
| MO66302 | 160 | 160 | 
 
			Ronde puntbektang
Stalen kling in molybdenum chroom vanadium
| Referentie | Lengte (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO66202 | 160 | 150 | 
 
			Gebogen bektang
Chroom vanadium staal, gebruneerde uitvoering
| Referentie | Lengte (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO66402 | 160 | 160 | 
| MO66404 | 200 | 185 | 
 
			Gebogen bek – snijd tang
Speciaal gehard staal, gebruneerde uitvoering
| Referentie | Lengte (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO66102 | 160 | 145 | 
 
			Plugtang voor geïsoleerde kabelschoenen
Chroom vanadiumstaal voor kabelschoenen 2,8/5/6,35 mm
| Referentie | Lengte (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO66105 | 200 | 200 | 
 
			Waterpomptang
Chroom-vandium staal, gebruneerde uitvoering
| Referentie | Lengte (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO66502 | 250 | 410 | 
 
			Zijkniptang
Speciaal gehard koolstof staal, gebruneerde uitvoering
| Referentie | Lengte (mm) | Snijd capaciteit | Gewicht (gram) | |
| zacht | hard | |||
| 80 kg/mm2 | 140 kg/mm2 | |||
| MO67101 | 140 | Ø 2 | Ø 1 | 150 | 
| MO67102 | 160 | Ø 2,5 | Ø 1,5 | 180 | 
| MO67103 | 180 | Ø 3 | Ø 2,5 | 210 | 
 
			 
			Kopkniptang
Speciaal gehard koolstof staal, gebruneerde uitvoering
| Referentie | Lengte (mm) | Snijd capaciteit | Gewicht (gram) | |
| zacht | hard | |||
| 80 kg/mm2 | 140 kg/mm2 | |||
| MO67401 | 140 | Ø 2 | Ø 1 | 165 | 
| MO67402 | 160 | Ø 3 | Ø 2 | 210 | 
| MO67404 | 180 | Ø 4 | Ø 3 | 450 | 
 
			Kabelsnijtang
chroom vanadium staal, gebruneerde uitvoering
| Referentie | lengte (mm) | Snij capaciteit | Gewicht (gram) | 
| MO67500 | 170 | max Ø 4 | 420 | 
 
			 
			Kabelsnijtangen
chroom vanadium staal, gebruneerde uitvoering
| Referentie | lengte (mm) | Snij capaciteit | Gewicht (gram) | 
| MO67501 | 170 | max Ø 15 | 285 | 
| MO67502 | 230 | max Ø 20 | 520 | 
 
			 
			Kabelkniptangen met ratel
alleen geschikt voor koper en aluminium kabels, speciaal behandeld metaal
| Referentie | Snij capaciteit | Gewicht (gram) | 
| MO67599 | Ø 32 mm/180 mm2     Cu 250 mm2 Al | 900 | 
| MO67600 | Ø 38 mm/240 mm2     Cu 300 mm2 Al | 950 | 
| MO67601 | Ø 55 mm/300 mm2     Cu 450 mm2 Al | 975 | 
 
			Kabelkniptangen met ratel
alleen geschikt voor koper en aluminium kabels, speciaal behandeld metaal
| Referentie | Snij capaciteit | Gewicht (gram) | 
| MO67611 | Ø 32 mm/180 mm2     Cu 250 mm2 Al | 900 | 
 
			Zaagbeugel
Gesmeed staal, door injectie uit één stuk gesmeed
| Referentie | Kenmerk (mm) | Gewicht (gram) | |
| MO64502 | Blad van 300 | Totale lengte 450 | 780 | 
 
			Striptang
aluminium striptang, voor getwiste laagspanningskabels
| Referentie | lengte(mm) | capaciteit | Gewicht (gram) | 
| MO67304 | 220 | van 16 t/m 150 mm2 | 470 | 
 
			Striptang
aluminium striptang, voor getwiste laagspanningskabels
| Referentie | lengte(mm) | capaciteit | Gewicht (gram) | 
| MO67305 | 265 | van 16 t/m 150 mm2 | 650 | 
| MO67306 | 270 | van 50 t/m 240 mm2 | 670 | 
 
			Striptang
chroom vanadium staal, gebruneerde uitvoering
| Referentie | lengte(mm) | capaciteit | Gewicht (gram) | 
| MO67302 | 160 | van 0,6 t/m 170 mm2 | 170 | 
 
			 
			Kabelmessen
geleverd met etui
| Referentie | lemmet lengte(mm) | totale lengte (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO61001 | 62 | 180 | 110 | 
| MO61002 | 50 | 180 | 110 | 
 
			Schaar
roestvrijstalen bladen
zachte grip
niet geïsoleerd gereedschap
| Referentie | totale lengte (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO72001 | 145 | 62 | 
 
			Verstelbare moersleutel
speciaal gehard staal
| Referentie | lente (mm) | maximale opening (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO69002 | 210 | 24 | 295 | 
| MO69003 | 250 | 28 | 450 | 
| MO69004 | 310 | 34 | 550 | 
| MO69005 | 385 | 43 | 1350 | 
 
			Ratelsleutel
speciaal gehard staal
| Referentie | Kenmerken (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO69210 | 10 | 160 | 
| MO69213 | 13 | 190 | 
| MO69216 | 16 | 350 | 
| MO69217 | 17 | 370 | 
| MO69218 | 18 | 380 | 
| MO69219 | 19 | 390 | 
 
			Kruissleutel
Inwendig van speciaal staal geïsoleerd uit één stuk
| Referentie | Kenmerken (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO68701 | 6-8-10-12 mm/150 x 150 mm | 225 | 
| MO68702 | 8-10-12-14 mm/150 x 150 mm | 260 | 
| MO68703 | 7-9-11-13 mm/150 x 150 mm | 250 | 
| MO68704 | 8-10-13-17 mm/150 x 150 mm | 260 | 
 
			Gebogen imbussleutel
Chroom vanadium staal
| Referentie | Kenmerken (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO69903 | 3 mm/83 x 123 mm | 30 | 
| MO69904 | 4 mm/84 x 124 mm | 40 | 
| MO69905 | 5 mm/84 x 126 mm | 50 | 
| MO69906 | 6 mm/85 x 126 mm | 70 | 
| MO69908 | 8 mm/87 x 128 mm | 110 | 
| MO69910 | 10 mm/87 x 130 mm | 150 | 
| MO69912 | 12 mm/90 x 132 mm | 240 | 
 
			Steeksleutels
Chroom vanadium staal
| Referentie | Maat (mm) | Gewicht (gram) | Referentie | Maat (mm) | Gewicht (gram) | |
| MO68008 | 8 | 40 | MO68020 | 20 | 185 | |
| MO68009 | 9 | 40 | MO68021 | 21 | 200 | |
| MO68010 | 10 | 45 | MO68022 | 22 | 220 | |
| MO68011 | 11 | 50 | MO68023 | 23 | 250 | |
| MO68012 | 12 | 60 | MO68024 | 24 | 260 | |
| MO68013 | 13 | 80 | MO68025 | 25 | 280 | |
| MO68014 | 14 | 100 | MO68026 | 26 | 300 | |
| MO68015 | 15 | 110 | MO68027 | 27 | 340 | |
| MO68016 | 16 | 120 | MO68028 | 28 | 360 | |
| MO68017 | 17 | 140 | MO68029 | 29 | 400 | |
| MO68018 | 18 | 160 | MO68030 | 30 | 500 | |
| MO68019 | 19 | 170 | MO68032 | 32 | 570 | |
| Referentie | Kenmerken | Gewicht (gram) | ||||
| MO6800819 | set van 8 steek 8/10/11/12/13/ 14/17/19 mm | 685 | ||||
 
			Ringsleutels
Chroom vanadium staal
| Referentie | Maat (mm) | Gewicht (gram | Referentie | Maat (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO68107 | 7 | 35 | MO68120 | 20 | 240 | 
| MO68108 | 8 | 40 | MO68121 | 21 | 260 | 
| MO68109 | 9 | 45 | MO68122 | 22 | 260 | 
| MO68110 | 10 | 50 | MO68123 | 23 | 270 | 
| MO68111 | 11 | 65 | MO68124 | 24 | 280 | 
| MO68112 | 12 | 80 | MO68125 | 25 | 300 | 
| MO68113 | 13 | 100 | MO68126 | 26 | 360 | 
| MO68114 | 14 | 120 | MO68127 | 27 | 400 | 
| MO68115 | 15 | 150 | MO68128 | 28 | 440 | 
| MO68116 | 16 | 180 | MO68129 | 29 | 480 | 
| MO68117 | 17 | 190 | MO68130 | 30 | 500 | 
| MO68118 | 18 | 195 | MO68132 | 32 | 540 | 
| MO68119 | 19 | 200 | 
 
			T-sleutels
Lengte: 130 mm. Chroom vanadium staal
| Referentie | Maat (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO68610 | 10 | 145 | 
| MO68613 | 13 | 185 | 
| MO68614 | 14 | 220 | 
 
			set dopsleutels
Chroomstaal
| Referentie | Kenmerken (mm) | Gewicht (gram) | Referentie | Kenmerken (mm) | Gewicht (gram) | |
| MO69306 | 6 | 25 | MO69408* | 8 | 60 | |
| MO69307 | 7 | 30 | MO69410* | 10 | 60 | |
| MO69308* | 8 | 30 | MO69411 | 11 | 60 | |
| MO69309 | 9 | 30 | MO69412* | 12 | 70 | |
| MO69310* | 10 | 35 | MO69413* | 13 | 70 | |
| MO69311 | 11 | 35 | MO69414* | 14 | 70 | |
| MO69312* | 12 | 35 | MO69415 | 15 | 75 | |
| MO69313* | 13 | 45 | MO69416 | 16 | 75 | |
| MO69314* | 14 | 45 | MO69417 | 17 | 80 | |
| MO69315 | 15 | 50 | MO69418 | 18 | 80 | |
| MO69316 | 16 | 55 | MO69419* | 19 | 85 | |
| MO69317* | 17 | 60 | MO69420 | 20 | 90 | |
| MO69318 | 18 | 65 | MO69421* | 21 | 100 | |
| MO69319* | 19 | 70 | MO69422* | 22 | 100 | |
| MO69321* | 21 | 85 | MO69423* | 23 | 115 | |
| MO69322* | 22 | 90 | MO69424 | 24 | 130 | |
| MO69323* | 23 | 100 | MO69430 | 30 | 160 | |
| MO69513* | Ratel | 600 | MO69514* | Ratel | 600 | |
| MO69523* | Verlengstuk 130 | 124 | MO69524* | Verlengstuk 125 | 250 | |
| MO69533 | Verlengstuk 250 | 270 | MO69534 | Verlengstuk 250 | 435 | |
| MO69542 | T sleutel 130 | 220 | MO69544 | T sleutel 300 | 520 | |
| MO69543 | T sleutel 200 | 380 | MO6940823 | complete set van 10 geïsoleerde dopsleutels met ratel en verlengstuk Koffer 410 x 120 x 75 mm | 1 500 | |
| MO69308/23 | complete set van 10 geïsoleerde dopsleutels met ratel en verlengstuk Koffer 410 x 120 x 75 mm | 1 250 | 
 
			Kits
Voor de meest voorkomende gevallen staan 4 kits ter beschikking
| Referentie | Inhoud | |
| MO65242 | Kruis schroevendraaier n°1 4.5 x 80 mm | |
| MO65244 | Kruis schroevendraaier n°2 6 x 100 mm | |
| KIT03 | MO65204 | Blad schroevendraaier 3,5 x 100 mm | 
| MO65206 | Blad schroevendraaier 5,5 x 125 mm | |
| MO65209 | Blad schroevendraaier 8 x 175 mm | 
 
			| Referentie | Inhoud | |
| MO65242 | Kruis schroevendraaier n°1 4.5 x 80 mm | |
| MO65244 | Kruis schroevendraaier n°2 6 x 100 mm | |
| MO65204 | Blad schroevendraaier 3.5 x 100 mm | |
| KIT04 | MO65206 | Blad schroevendraaier 5.5 x 125 mm | 
| MO65209 | Blad schroevendraaier 8 x 175 mm | |
| MO67302 | Striptang 160 mm | |
| MO66402 | Gebogen bektang 160 mm | |
| MO67500 | Kabelsnijder 170 mm | 
 
			| Referentie | Inhoud | |
| MO65242 | Kruis schroevendraaier n°1 4.5 x 80 mm | |
| MO65244 | Kruis schroevendraaier n°2 6 x 100 mm | |
| MO65204 | Blad schroevendraaier 3,5 x 100 mm | |
| MO65206 | Blad schroevendraaier 5,5 x 125 mm | |
| KIT05 | MO65209 | Blad schroevendraaier 8 x 175 mm | 
| MO66002 | Combinatietang 180 mm | |
| MO66502 | Waterpomptang 250 mm | |
| MO67302 | Striptang 160 mm | |
| MO66402 | Gebogen bektang 160 mm | |
| MO67500 | Kabelsnijder 170 mm | 
 
			| Referentie | Inhoud | |
| MO66002 | Combinatietang 180 mm | |
| MO66502 | Waterpomptang 250 mm | |
| KIT07 | MO67302 | Striptang 160 mm | 
| MO66402 | Gebogen bektang 160 mm | |
| MO67500 | Kabelsnijder 170 mm | 
 
			 
			Gereedschaptassen
vervaardigd uit soepele stof
| Referentie | Afmetingen (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO87370 | 440 x 330 x 160 | 1100 | 
zwart gekorreld leder met handvat
| Referentie | Afmetingen (mm) | Gewicht (gram) | 
| MO34 | 410 x 280 x 150 | 3200 | 
