Reduceerhulzen
 
			Reduceerhulzen
| Doorsnede mm2 | D1 ø mm | D1 ø mm | lengte | Art.-No. | 
| Diameter mm2 | Length | |||
| DIN      DIN | ||||
| 16  –  10 | 6 | 5 | 18 | 79811-00 | 
| 25  –  10 25 – 16 | 7,7 7,7 | 4,5 6,0 | 17,5 17,5 | 79812-00 79813-00 | 
| 35  –  16 | 9 | 6 | 20 | 79814-00 | 
| 50  –  25 50 – 35 | 10,7 10,7 | 8,0 9,0 | 19,5 19,5 | 79816-00 79817-00 | 
| Doorsnede mm2 | D1 ø mm | D1 ø mm | lengte | Art.-No. | 
| Diameter mm2 | Length | |||
| DIN     AWG | ||||
| 16  –  10 | 6 | 4 | 18 | 79820-00 | 
| 25  –  8 | 8 | 5 | 18 | 79822-00 | 
| 25  –  6 | 8 | 6 | 18 | 79823-00 | 
| 35  –  6 | 9 | 6 | 20 | 79824-00 | 
| 50  –  4 50 – 2 | 10,7 10,7 | 7,5 9,0 | 19,5 19,5 | 79826-00 79827-00 | 
| Doorsnede mm2 | D1 ø mm | D1 ø mm | lengte | Art.-No. | 
| Diameter mm2 | Length | |||
| AWG    AWG | ||||
| 6  –  10 | 5 | 4 | 12 | 79830-00 | 
| 4  –  8 4 – 6 | 7,2 7,2 | 4,8 5,6 | 24,5 24,5 | 79832-00 79833-00 | 
| 2  –  6 | 9 | 6 | 25 | 79834-00 | 
| 1/0  –  4 1/0 – 2 | 10,7 10,7 | 7,5 8,9 | 24,5 24,5 | 79836-00 79837-00 | 
| Doorsnede mm2 | D1 ø mm | D1 ø mm | lengte | Art.-No. | 
| Diameter mm2 | Length | |||
| AWG    DIN | ||||
| 6  –  6 | 5 | 4 | 12 | 79840-00 | 
| 4  –  10 | 7 | 5 | 25 | 79842-00 | 
| 2  –  16 | 9 | 6 | 25 | 79843-00 | 
| 1/0  –  25 | 11 | 8 | 25 | 79846-00 | 
| 1/0  –  35 | 11 | 9 | 25 | 79847-00 | 
