Toebehoren vlakstekkers
Toebehoren en vervangingsonderdelen
SR 50, SR/SRX 175, SR/SRX350
| SR 50 | SR/SRX 175 | SR/SRX 350 | |||
| Hoofdcontacten | AWG 1/0 = 53,50 mm2 78280-00 |
AWG 2/0 = 67,43 mm2 78285-05 |
|||
| Main contact |
78280-00 | 78285-05 | |||
| greep grijs | Handle grey |
SR/SRX |
78295-00 |
78290-04 | 78291-04 |
| greep rood | Handle red |
SR/SRX |
78295-05 |
78297-04 | 78298-04 |
| greep | 78292-05 | 78292-05 |
|||
| grey, flat edition |
|||||
| Hulp contactset SRX |
SRX |
78079-00 |
|||
| Auxiliary contact kit |
|||||
| Hulzen set |
Female kit |
SRX |
78077-00 |
||
| Stift Set |
Male kit |
SRX |
78078-00 |
||
| Trekontlasting | SRE/SRX 78000-00 SR 78010-00 |
||||
| Cable clamp |
|||||
SRE 160, SRE 320
| SRE 160 | SRE 320 | |||||||
| Hoofdcontacten | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | ||
| Main contact kit | 78282-00 | 78283-00 | 78281-00 | 78951-00 | 78285-00 | 78287-00 | ||
| Greep grijs | Handle grey | SR/SRX | 78290-04 | 78291-04 | ||||
| Greep rood | Handle red | SR/SRX | 78297-04 | 78298-04 | ||||
| greep recht | 78292-05 | 78292-05 | ||||||
| grey, flat edition | ||||||||
| Hupcontactset | SRX | 78079-00 | ||||||
| Auxiliary contact kit | ||||||||
| Hulzen set | Female kit | SRX | 78077-00 | |||||
| Stiften set | Male kit | SRX | 78078-00 | |||||
| Trekontlasting | SRE/SRX | 78000-00 | ||||||
| Cable clamp | ||||||||
| codeer pin geel | SR/SRX | 78072-00 | ||||||
| Coding pin yellow | ||||||||
Ledige behuizing zonder contacten
Behuizingskleur gelijk aan codering
| Kleur1) | Color1) | 1) | SR50 | SR175 | SR350 | SRX350SRE160 | SRX175 | SRE320 |
| geel | yellow | 12V | 78007-00 | 78137-00 | 78146-00 | 78023-00 | 78154-00 | |
| oranje | orange | 18V | 78006-00 | 78147-00 | 78022-00 | 78155-00 | ||
| rood | red | 24V | 78002-00 | 78008-00 | 78138-00 | 78143-00 | 78024-00 | 78151-00 |
| grijs | grey | 36V | 78001-00 | 78004-00 | 78135-00 | 78141-00 | 78020-00 | 78149-00 |
| blauw | blue | 48V | 78005-00 | 78136-00 | 78142-00 | 78021-00 | 78150-00 | |
| groen | green | 72V | 78139-00 | 78144-00 | 78025-00 | 78152-00 | ||
| zwart | black | 80V | 78003-00 | 78145-00 | 78026-00 | 78153-00 | ||
| bruin | brown | 96V | 78156-00 | |||||
| paars | purple | 120V | 78157-00 |
1) aanbevolen kleurenreeks behorende bij de bedrijfsspanningen
Ledige behuizing zonder contacten met lucht transportsysteem
De luchtadapter kan alleen samen met een stekkerbehuizing of een complete stekker afgenomen worden.
| Kleur1) | Colour1) |
SRE160*AIR |
SRE320*AIR | |
| Art.-No. |
||||
| geel | yellow | 12V | 78023-30 | 78154-30 |
| oranje | orange | 18V | 78022-30 | 78155-30 |
| rood | red | 24V | 78024-30 | 78151-30 |
| grijs | grey | 36V | 78020-30 | 78149-30 |
| blauw | blue | 48V | 78021-30 | 78150-30 |
| groen | green | 72V | 78025-30 | 78152-30 |
| zwart | black | 80V | 78026-30 | 78153-30 |
| bruin | brown | 96V | 78156-30 | |
| paars | purple | 120V | ||
| 11) ■ aanbevolen kleurenreeks behorende bij de bedrijfsspanningen ■ Recommended colour-voltagecoding |
||||
Luchtadapter voor SRE stekkers uit batterij zuurvast materiaal, blauw
| Luchtadapter voor slangenbinnendiameter van 6 +8 | 160 A |
320 A |
| Airadapter for tubes with an inside diameter of 6 + 8 mm | Art.-No. |
|
| 75071-10 | 75071-11 | |